(资料图片)
呼和浩特最低生活保障标准2023
近日,内蒙古自治区人民政府发布了关于2023年全区社会救助标准有关事宜的通知,明确了呼和浩特市2023年最低生活保障标准。
| 地区 | 旗县(市、区) | 城市保障标准(元/月) | 农村牧区保障标准(元/月) |
| 呼和浩特市 | 平均标准 | 883 | 724 |
| 新城区 | 883 | 883 | |
| 回民区 | 883 | 883 | |
| 玉泉区 | 883 | 883 | |
| 赛罕区 | 883 | 645 | |
| 土左旗 | 883 | 645 | |
| 托 县 | 883 | 645 | |
| 和林县 | 883 | 645 | |
| 清水河县 | 883 | 645 | |
| 武川县 | 883 | 645 |
关键词:








































