(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,浙江交科(002061)获外资卖出175.64万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有浙江交科1573.44万股,占流通股0.61%,累计持股成本6.54元,持股亏损33.46%。
浙江交科最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净卖出74.08万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.38元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出39.81万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.39元;最近60个交易日下跌29.50%,陆股通累计净卖出207.02万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价5.30元。
浙江交科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1573.44万 | 0.61 | -762.86万 | -175.64万 | 6.54 |
2023-7-7 | 1749.08万 | 0.67 | -251.43万 | -57.95万 | 6.32 |
2023-7-6 | 1807.03万 | 0.70 | 619.97万 | 141.53万 | 6.25 |
2023-7-5 | 1665.5万 | 0.64 | 241.72万 | 54.52万 | 6.41 |
2023-7-4 | 1610.98万 | 0.62 | -161.6万 | -36.54万 | 6.48 |
2023-7-3 | 1647.52万 | 0.63 | -544.29万 | -122.26万 | 6.43 |
2023-6-30 | 1769.78万 | 0.68 | -278.21万 | -62.52万 | 6.30 |
2023-6-29 | 1832.3万 | 0.70 | 458.34万 | 104.05万 | 6.23 |
2023-6-28 | 1728.25万 | 0.66 | -146.02万 | -33.69万 | 6.34 |
2023-6-27 | 1761.93万 | 0.68 | 703.26万 | 162.37万 | 6.31 |
关键词: